L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.
Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).
Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Mégabytes | Accés | Mégabytes | Accés | Mégabytes | Accés | Mégabytes | Nombre |
| 2009-08 | 75,9 | 1.283 | 0,0 | 0 | 75,9 | 1.283 | 0,0 | 0 |
| 2009-07 | 152,2 | 2.212 | 0,0 | 0 | 152,2 | 2.212 | 0,0 | 0 |
| 2009-04 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0 |
| 2009-03 | 1,8 | 49 | 0,1 | 30 | 1,7 | 19 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB